Scanpix nuotr.

2017 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus (3,98 proc. riebumo ir 3,25 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 285,8 Eur už t. Per rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo 3,0 proc. (š. m. liepą ji buvo 277,4 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. rugpjūčio mėnesį, palyginti su liepa, padidėjo 2,7 proc. ir buvo 244,8 Eur už t.

2017 m. rugpjūčio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 60,0 proc. didesnė, palyginti su 2016 m. rugpjūčio mėn. (2016 m. rugpjūtį ji buvo 178,6 Eur už t).

Per 2017 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 146,57 tūkst. t pieno, 1,7 proc. daugiau, palyginti su praėjusių metų rugpjūčio mėn. (2016 m. rugpjūtį buvo supirkta 144,08 tūkst. t pieno).

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną (Eur už t) Supirkto pieno
pieno, už kurį sumokant nebuvo taikytos nuoskaitos pieno, už kurį sumokant buvo taikyta bent viena nuoskaita vidutinė riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1 AB „Pieno žvaigždės“ 302,7 195,8 299,4 4,06 3,31
2 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 300,6 199,7 299,6 3,95 3,24
3 AB „Rokiškio sūris“ 294,3 178,2 290,3 3,94 3,26
4 AB „Žemaitijos pienas“ 305,6 232,8 302,4 3,96 3,26
5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 287,8 236,6 287,2 4,13 3,29
6 AB „Vilkyškių pieninė“ 285,6 187,7 278,7 3,89 3,19
7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 300,5 300,5 4,12 3,41
8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“ 209,6 245,1 215,2 4,05 3,19
9 L. Kaminskienės psp 240,9 240,9 3,86 3,11
10 UAB „Krokialaukio pieninė“ 237,2 237,2 3,83 2,97
11 ŽŪK „Rešketėnai“ 252,7 222,7 251,1 4,00 3,25
12 ŽŪK „Melbras“ 272,7 234,5 272,4 4,02 3,20
13 ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 251,8 204,2 251,5 3,99 3,19
14 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 280,5 237,1 276,7 3,96 3,10
15 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 258,9 221,9 258,7 4,08 3,19
16 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 290,3 263,0 288,4 4,01 3,28
17 UAB „Pieno upės“ 253,1 191,8 251,6 3,95 3,18
18 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 199,8 161,6 198,4 4,34 3,30
19 ŽŪK „Pieno šaltinis“ 214,2 188,4 214,1 3,83 3,23
20 ŽŪKB „Pamario pienas“ 243,9 245,6 243,9 3,93 3,27
21 UAB „HOCHDORF Baltic Milk“ 321,4 321,4 4,22 3,40
22 ŽŪK „Paežerių pienas“ 258,3 258,3 4,01 3,23
23 ŽŪK „Dobilo lapas“ 294,2 299,6 294,3 4,08 3,29
24 Koop. „Pieno puta“ 264,8 220,8 263,5 4,16 3,28
25 KB „Žalioji lanka“ 250,3 185,2 242,1 4,11 3,18
26 ŽŪK „Ėriškių pienas“ 190,7 148,9 177,2 4,15 3,09
27 KB „Dzūkijos pienas“ 256,0 184,9 252,6 3,96 3,11
28 KB „Ūkininkų pienas“ 262,9 229,4 259,5 4,05 3,31
29 KB „Lietuviškas pienelis“ 244,9 180,1 240,8 3,81 3,06
30 UAB „Lukšių pieninė“ 287,6 230,9 285,9 4,08 3,26
31 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 250,2 165,0 238,8 3,75 3,11
32 UAB „Šalva“ 265,0 268,7 265,3 4,02 3,26
33 ŽŪK „Šiaurės pienas“ 218,1 152,5 211,8 4,01 3,21
34 Koop. „Eko Žemaitija“ 332,8 286,4 320,4 4,05 3,22
35 ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 255,3 186,3 253,4 3,93 3,12
36 KB „Panemunys“ 226,1 226,1 4,07 3,32
37 KB „Raudonė“ 214,4 214,4 3,71 3,15
38 ŽŪK „Krosnos pienas“ 259,0 255,6 259,0 4,01 3,15
39 Koop. „EKO tikslas“ 306,7 263,3 304,3 3,93 3,23
40 KB „Raseinių pienas“ 217,3 169,1 216,2 3,92 3,11
41 KB „Agrobanga“ 243,1 221,1 241,1 3,92 3,23
42 UAB „Transmilk“ 241,2 182,9 240,4 3,94 3,19
43 Koop. „Pienininkai“ 266,3 227,9 266,0 3,99 3,25
44 ŽŪK „Pienas LT“ 312,3 227,1 309,0 4,07 3,31
45 UAB „Pakražantė“ 235,8 186,1 234,9 3,99 3,25
46 R. Jakučionio IĮ 257,7 257,7 4,13 3,26
47 ŽŪK „Sodžiai“ 249,2 163,9 240,5 4,03 3,26
48 ŽŪK „Sintautų pienas“ 248,9 203,2 247,5 3,94 3,21
49 ŽŪK „Normas“ 256,6 199,4 255,7 3,91 3,21
50 UAB „Muštuvis“ 256,2 210,8 254,1 4,04 3,27
51 UAB „Milkė“ 231,0 201,6 228,8 3,89 3,15
52 A. Augėno IĮ 222,7 222,7 4,84 3,48
53 UAB „Rimdalė“ 254,9 224,8 254,0 3,86 3,19
54 UAB „Sakela“ 240,7 170,2 237,9 3,96 3,22
55 UAB „Ineuda“ 256,6 180,9 255,1 3,99 3,22
56 UAB „Pienlita“ 262,0 175,5 259,8 4,03 3,09
57 UAB  „Salgina“ 305,2 255,2 305,1 3,95 3,15
58 MB „Dobiliukas“ 227,0 197,2 225,8 4,06 3,17
59 UAB „Daisiva“ 255,6 192,9 255,0 3,83 3,26
  Vidurkis 288,8 211,5 285,8 3,98 3,25

 

 

Stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo ir kai kurios pieno supirkimo įmonės pateikė informaciją apie žalio pieno supirkimo kainą, kai pienas buvo pirktas iš stambių pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį. Stambiems pieno gamintojams 2017 m. rugpjūčio mėnesį už natūralų pieną (3,99 proc. riebumo ir 3,33 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 345,7 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo2,8proc.

 

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina 2017 m. rugpjūčio mėn.

 

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Eur už t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojųproc.
riebumas proc. baltymin-gumas proc.
1. AB „Pieno žvaigždės“ 358 4,14 3,39 47,4%
2. AB „Rokiškio sūris“ 353 3,93 3,35 50,6%
3. AB „Žemaitijos pienas“ 350 3,94 3,30 45,2%
4. AB „Vilkyškių pieninė“ 343 3,94 3,27 40,5%
5. UAB „Marijampolės pieno konservai“ 340 3,89 3,31 41,0%
6. UAB „HOCHDORF Baltic Milk“ 375 4,25 3,41 76,0%
7. ŽŪK „Pienas LT“ 329 4,06 3,32 79,2%
8. UAB „Rimdalė“ 308 3,89 3,17 35,1%
9. UAB „Lukšių pieninė“ 325 4,13 3,40 31,6%
  Vidurkis 345,7 3,99 3,33 50,0%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

 

Daugiau informacijos suteiks ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (85) 239 1161.